Carnutelabryere
Carnutelabryere
Pferd, Holsteiner, Wallach, 2006
- Pferd
- Holsteiner
- Wallach
- 2006
Videos
Es gibt leider noch keine Videos.
Füge noch gleich Videos zu.
Turnierergebnisse
Alle Turnierergebnisse anzeigenErfolgsauswertung
Sporterfolge
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Geschwister
Anzeige
Stammdaten
Name (International, DE) | Carnutelabryere | Sportname (International) | Carnutelabryere |
---|---|---|---|
Sportname (DE) | Brian | UELN | 276421000125206 |
Lebensnummer | DE 421000125206 | FEI-ID | 103NX36 |
Geschlecht | Wallach | Rasse | Holsteiner |
Typ | Pferd | geboren | 09.05.2006 |
Stockmaß | hinzufügen | Farbe | Grauschimmel |
Disziplin | Springen | Einsatzbereich | Sportpferd |
Verband | Verband der Züchter des Holsteiner Pferdes e.V. | Auszeichnungen | hinzufügen |
Vater | Cartani 4 | Mutter | Imme VI |
Muttervater | Cor de la Bryère | Geburtsort | Deutschland, 25746 Wellinghusen |
Aufenthaltsort | Neuseeland, Ort hinzufügen | Profilaufrufe | 500 |
Reiterin Helen McNaught (GBR)
Carnutelabryère ist Vollbruder von Zahira (s. rimondo).
Zugeordnete Personen
Alle Personen anzeigenFürs Profil von Carnutelabryere