Meggle's Doradus
Meggle's Doradus
Pferd, Rheinländer, Hengst (gekört), 2011
- Pferd
- Rheinländer
- Hengst (gekört)
- 2011
Turnierergebnisse
Janine Ebben | Junge-Pferde-Turnier Krefeld - Reitanlage Kühnen 2015 | ||
Jana Freund | Recklinghausen 2014 |
|
|
Jana Freund | Reitturnier Hünxe-Drevenack 2014 |
Erfolgsauswertung
Erfolge als Jungpferd
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Zuchtauszeichnungen
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Anzeige
Stammdaten
Name (DE) | Meggle's Doradus | Sportname (DE) | Meggle's Doradus |
---|---|---|---|
UELN | 276443430027911 | Lebensnummer | DE 443430027911 |
Geschlecht | Hengst | Rasse | Rheinländer |
Typ | Pferd | geboren | 15.03.2011 |
Stockmaß | 170 cm | Farbe | Dunkelbraun |
Disziplin | Dressur | Einsatzbereich | Sportpferd |
Verband | hinzufügen | Auszeichnungen | gekört |
Vater | Delamanga | Mutter | La Toya |
Muttervater | Lancer II | Züchter | Karl Dercks |
Geburtsort | Deutschland, Ort hinzufügen | Aufenthaltsort | hinzufügen |
Profilaufrufe | 1434 |
Zugeordnete Personen
Alle Personen anzeigenFürs Profil von Meggle's Doradus