Chilly Jam DSP
Videos
Turnierergebnisse
Alle Turnierergebnisse anzeigenZuchtveranstaltungen
Landesstutenschau in München-Riem 2013 | Andreas Dr. Drosten |
Erfolgsauswertung
Herausragende Erfolge
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Sporterfolge
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Erfolge als Jungpferd
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Anzeige
Stammdaten
Name (International, DE) | Chilly Jam DSP | Sportname (International, DE) | Chilly Jam DSP |
---|---|---|---|
Zuchtname (DE) | Chilly Jam | UELN | 276481810291410 |
Lebensnummer | DE 481810291410 | FEI-ID | 105NH13 |
Geschlecht | Stute | Rasse | Bayer |
Typ | Pferd | geboren | 03.08.2010 |
Stockmaß | hinzufügen | Farbe | Braun |
Disziplin | Dressur | Einsatzbereich | Sportpferd |
Verband | Landesverband Bayerischer Pferdezüchter e.V. | Auszeichnungen | hinzufügen |
Vater | Glock's Romanov | Mutter | Cavalda |
Muttervater | Compliment | Züchter | Andreas Dr. Drosten, |
Geburtsort | Deutschland, Ort hinzufügen | Aufenthaltsort | Deutschland, Ort hinzufügen |
Feldprüfung | hinzufügen | Stationsprüfung | hinzufügen |
Profilaufrufe | 12972 |
Zugeordnete Personen
Alle Personen anzeigenFürs Profil von Chilly Jam DSP