Sir Waldfried
(Spencer S 4)
Videos
Alle 3 Videos anzeigenTurnierergebnisse
Alle Turnierergebnisse anzeigenZuchtveranstaltungen
Alle Zuchtveranstaltungen anzeigenErfolgsauswertung
Sporterfolge
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Erfolge als Jungpferd
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Geschwister
Anzeige
Stammdaten
Name (DE) | Sir Waldfried | Sportname (DE) | Spencer S 4 |
---|---|---|---|
UELN | 276441410415514 | Lebensnummer | DE 441410415514 |
Geschlecht | Wallach | Rasse | Westfale |
Typ | Pferd | geboren | 23.05.2014 |
Stockmaß | 175 cm | Farbe | Dunkelfuchs |
Disziplin | Dressur, Springen | Einsatzbereich | Sportpferd |
Verband | Westfälisches Pferdestammbuch e.V. | Auszeichnungen | hinzufügen |
Vater | Sir Heinrich OLD | Mutter | Dolly |
Muttervater | Donatello | Züchter | michael schulte, Michael Schulte, Michael Schulte |
Geburtsort | Deutschland, 59427 Unna (Nordrhein-Westfalen) | Aufenthaltsort | Deutschland, Frankfurt |
Profilaufrufe | 11483 |
Auffallend schicker, großrahmiger Sohn des Bundes-Champions und Warendorfer Landbeschälers Sir Heinrich, seine sehr guten GGA rücken ihn in den Mittelpunkt, ein Nachwuchspferd mit idealen Möglichkeiten und großer Perspektive, zeigt sich auch sicher und unkompliziert im Gelände. Mehrfach Reitpferde-Prüfungen gewonnen und Dressurpferde-Prüfung Kl. A platziert, bewegt sich auf L/M-Niveau.
Alles anzeigen
Alles verstecken