Katinka (12,5% ox)
(Katinka)
Katinka (12,5% ox) (Katinka)
Pferd, Edelbluthaflinger, Stute, 1984
- Pferd
- Edelbluthaflinger
- Stute
- 1984
Videos
Es gibt leider noch keine Videos.
Füge noch gleich Videos zu.
Geschwister
Stammdaten
Name (DE) | Katinka (12,5% ox) | Sportname (DE) | Katinka |
---|---|---|---|
UELN | 276381838204184 | Lebensnummer | DE 381838204184 |
Geschlecht | Stute | Rasse | Edelbluthaflinger |
Typ | Pferd | geboren | 01.01.1984 |
Stockmaß | hinzufügen | Farbe | Fuchs |
Disziplin | hinzufügen | Einsatzbereich | Zuchtpferd |
Verband | hinzufügen | Auszeichnungen | hinzufügen |
Vater | Arkas (12,5% ox) | Mutter | Karina (12,5% ox) |
Muttervater | Naxos | Geburtsort | hinzufügen |
Aufenthaltsort | hinzufügen | Feldprüfung | hinzufügen |
Stationsprüfung | hinzufügen | Profilaufrufe | 511 |
Anzeige
Zugeordnete Personen
Es hat sich noch keine Person zugeordnet.
Ordne dich jetzt zu.
Fürs Profil von Katinka (12,5% ox)