Pokerface 45
Pokerface 45
Pferd, Deutsches Sportpferd, Stute, 2009
- Pferd
- Deutsches Sportpferd
- Stute
- 2009
Videos
Turnierergebnisse
Tim Körber | Reitturnier Prussendorf 2023 |
|
|
Tim Körber | Reitturnier Immenrode 2023 | ||
Tim Körber | Reitturnier Dingelstädt 2023 | ||
Tim Körber | Reitturnier Ausleben 2023 | ||
Tim Körber | Reitturnier Westeregeln 2023 |
|
Erfolgsauswertung
Sporterfolge
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Erfolge als Jungpferd
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Anzeige
Stammdaten
Name (DE) | Pokerface 45 | Sportname (DE) | Pokerface 45 |
---|---|---|---|
Zuchtname (DE) | Pokerface | UELN | 276456370131809 |
Lebensnummer | DE 456370131809 | Geschlecht | Stute |
Rasse | Deutsches Sportpferd | Typ | Pferd |
geboren | 01.01.2009 | Stockmaß | hinzufügen |
Farbe | Dunkelbraun | Disziplin | Springen |
Einsatzbereich | Sportpferd | Verband | hinzufügen |
Auszeichnungen | hinzufügen | Vater | Pasco |
Mutter | Elena | Muttervater | Escudo I |
Geburtsort | Deutschland, Ort hinzufügen | Aufenthaltsort | hinzufügen |
Feldprüfung | hinzufügen | Stationsprüfung | hinzufügen |
Profilaufrufe | 2009 |
Zugeordnete Personen
Alle Personen anzeigenFürs Profil von Pokerface 45