Rotegg's Stella
Rotegg's Stella
Pferd, Oldenburger, Stute, 2002
- Pferd
- Oldenburger
- Stute
- 2002
Videos
Turnierergebnisse
Anja Maibaum | Reitturnier Malchow 2018 | |
Anja Maibaum | Reitturnier Malchow 2018 | |
Anja Maibaum | Reitturnier Stuthof 2018 | |
Anja Maibaum | Reitturnier Güstrow 2018 | |
Anja Maibaum | Reitturnier Güstrow 2018 |
Erfolgsauswertung
Sporterfolge
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Geschwister
Anzeige
Stammdaten
Name (International, DE) | Rotegg's Stella | Sportname (International, DE) | Rotegg's Stella |
---|---|---|---|
UELN | 276433330591202 | Lebensnummer | DE 433330591202 |
FEI-ID | 104DR25 | Geschlecht | Stute |
Rasse | Oldenburger | Typ | Pferd |
geboren | 07.04.2002 | Stockmaß | hinzufügen |
Farbe | Rappe | Disziplin | Springen |
Einsatzbereich | Sportpferd | Verband | hinzufügen |
Auszeichnungen | hinzufügen | Vater | Quinctius |
Mutter | Stute von Althoff | Muttervater | Althoff |
Züchter | Seelhorst, Bernhard | Geburtsort | Deutschland, Ort hinzufügen |
Aufenthaltsort | hinzufügen | Feldprüfung | hinzufügen |
Stationsprüfung | hinzufügen | Profilaufrufe | 2144 |
Zugeordnete Personen
Alle Personen anzeigenFürs Profil von Rotegg's Stella