Dante's Peak II
Dante's Peak II
Pferd, Württemberger, Wallach, 2010
- Pferd
- Württemberger
- Wallach
- 2010
Videos
Alle 2 Videos anzeigenTurnierergebnisse
Alle Turnierergebnisse anzeigenZuchtveranstaltungen
Marbacher Wochenende 2016 |
Erfolgsauswertung
Sporterfolge
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Erfolge als Jungpferd
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Geschwister
Anzeige
Stammdaten
Name (DE) | Dante's Peak II | Sportname (DE) | Dante's Peak II |
---|---|---|---|
UELN | 276473730713110 | Lebensnummer | DE 473730713110 |
FEI-ID | 106KW26 | Geschlecht | Wallach |
Rasse | Württemberger | Typ | Pferd |
geboren | 01.01.2010 | Stockmaß | hinzufügen |
Farbe | Dunkelbraun | Disziplin | Dressur, Springen |
Einsatzbereich | Sportpferd | Verband | hinzufügen |
Auszeichnungen | hinzufügen | Vater | Don Diamond |
Mutter | Marzurka | Muttervater | Metteur |
Geburtsort | hinzufügen | Aufenthaltsort | hinzufügen |
Profilaufrufe | 3165 |
Zugeordnete Personen
Alle Personen anzeigenFürs Profil von Dante's Peak II