Cedira 2
Cedira 2
Pferd, Oldenburger, Stute, 2009
- Pferd
- Oldenburger
- Stute
- 2009
Videos
Turnierergebnisse
Holger Prekel | Reitturnier Damme 2016 | |
Holger Prekel | Reitturnier Vechta 2016 | |
Holger Prekel | Reitturnier Vechta 2016 | |
Holger Prekel | Reitturnier Sögel 2016 | |
Holger Prekel | Reitturnier Sögel 2016 |
Erfolgsauswertung
Sporterfolge
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Erfolge als Jungpferd
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Geschwister
Anzeige
Stammdaten
Name (DE) | Cedira 2 | Sportname (DE) | Cedira 2 |
---|---|---|---|
UELN | 276433330230909 | Lebensnummer | DE 433330230909 |
FEI-ID | 104YP91 | Geschlecht | Stute |
Rasse | Oldenburger | Typ | Pferd |
geboren | 01.01.2009 | Stockmaß | hinzufügen |
Farbe | Braun | Disziplin | Springen |
Einsatzbereich | Sportpferd | Verband | hinzufügen |
Auszeichnungen | hinzufügen | Vater | Casiro I |
Mutter | Laika | Muttervater | Landsieger I |
Geburtsort | hinzufügen | Aufenthaltsort | Deutschland, Ort hinzufügen |
Feldprüfung | hinzufügen | Stationsprüfung | hinzufügen |
Profilaufrufe | 2353 |
Qualifiziert für das Bundeschsmpionat 2015; 6-jährige Springpferde