Quality de Revel
(Qualite de Revel)
Quality de Revel (Qualite de Revel)
Pferd, Oldenburger, Hengst (gekört), 2008
- Pferd
- Oldenburger
- Hengst (gekört)
- 2008
Videos
Turnierergebnisse
Marcus Busch | Euregioturnier Wietmarschen 2015 | ||
Marcus Busch | Reitturnier Ahlhorn 2015 |
|
|
Marcus Busch | Reitturnier Ahlhorn 2015 |
|
|
Marcus Busch | Reitturnier Essen 2015 | ||
Marcus Busch | Reitturnier Essen 2015 |
Erfolgsauswertung
Sporterfolge
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Erfolge als Jungpferd
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Zuchtauszeichnungen
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Anzeige
Stammdaten
Name (DE) | Quality de Revel | Sportname (DE) | Qualite de Revel |
---|---|---|---|
UELN | 276433330975208 | Lebensnummer | DE 433330975208 |
Geschlecht | Hengst | Rasse | Oldenburger |
Typ | Pferd | geboren | 01.01.2008 |
Stockmaß | hinzufügen | Farbe | Dunkelbraun |
Disziplin | Springen | Einsatzbereich | Sportpferd |
Verband | Verband der Züchter des Oldenburger Pferdes e.V. | Auszeichnungen | gekört |
Vater | Quality 9 | Mutter | Releza |
Muttervater | Cordalme Z | Geburtsort | hinzufügen |
Aufenthaltsort | hinzufügen | Profilaufrufe | 2055 |
Zugeordnete Personen
Alle Personen anzeigenFürs Profil von Quality de Revel