Fehkamps Nightley
Fehkamps Nightley
Pony, Deutsches Reitpony, Hengst (gekört), 2009
- Pony
- Deutsches Reitpony
- Hengst (gekört)
- 2009
Videos
Es gibt leider noch keine Videos.
Füge noch gleich Videos zu.
Turnierergebnisse
Linda Boller | Reitturnier Dinslaken-Hiesfeld 2014 | |
Jaqueline Schurf | Reitturnier Tönisvorst-Vorst 2013 | |
Jaqueline Schurf | Turnier RV Vorst 2013 |
Erfolgsauswertung
Sporterfolge
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Zuchtauszeichnungen
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Anzeige
Stammdaten
Name (DE) | Fehkamps Nightley | Sportname (DE) | Fehkamps Nightley |
---|---|---|---|
Zuchtname (DE) | Fehkamps Nightley | UELN | 276422220011809 |
Lebensnummer | DE 422220011809 | Geschlecht | Hengst |
Rasse | Deutsches Reitpony | Typ | Pony |
geboren | 01.01.2009 | Stockmaß | 146 cm |
Farbe | Dunkelbraun | Disziplin | Dressur |
Einsatzbereich | Zuchtpferd, Sportpferd | Verband | hinzufügen |
Auszeichnungen | gekört | Vater | Noir de Luxe |
Mutter | Fehkamp's Mendely | Muttervater | Monte Christo |
Geburtsort | Deutschland, Ort hinzufügen | Aufenthaltsort | Deutschland, Bedburg |
Profilaufrufe | 7416 |
5. Platz im Finale des Bundeschampionats 2012 - 3 jährige Reitponyhengste