Red of Dash M
Red of Dash M
Pferd, Hannoveraner, Stute, 2002
- Pferd
- Hannoveraner
- Stute
- 2002
Videos
Es gibt leider noch keine Videos.
Füge noch gleich Videos zu.
Turnierergebnisse
Julia Keuters | Reitturnier Emlichheim 2017 | |
Julia Keuters | Reitturnier Emlichheim 2017 | |
Julia Keuters | Reitturnier Uelsen 2017 | |
Tabea Platje | Reitturnier Uelsen 2017 | |
Tabea Platje | Reitturnier Uelsen 2017 |
Erfolgsauswertung
Sporterfolge
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Geschwister
Anzeige
Stammdaten
Name (DE) | Red of Dash M | Sportname (DE) | Red of Dash M |
---|---|---|---|
UELN | 276431310857102 | Lebensnummer | DE 431310857102 |
Geschlecht | Stute | Rasse | Hannoveraner |
Typ | Pferd | geboren | 01.01.2002 |
Stockmaß | hinzufügen | Farbe | Dunkelfuchs |
Disziplin | Dressur | Einsatzbereich | Sportpferd |
Verband | hinzufügen | Auszeichnungen | hinzufügen |
Vater | Rubin Royal OLD | Mutter | Taiga |
Muttervater | Traunstein | Züchter | Dr. Müller, Franz Matthias, Dr. |
Geburtsort | hinzufügen | Aufenthaltsort | hinzufügen |
Feldprüfung | hinzufügen | Stationsprüfung | hinzufügen |
Profilaufrufe | 1051 |
Zugeordnete Personen
Alle Personen anzeigenFürs Profil von Red of Dash M