Lambourghina 2
Videos
Turnierergebnisse
Dominik Hieber | Reitturnier Ising 2018 | |
Dominik Hieber | Reitturnier Ising 2018 | |
Dominik Hieber | Reitturnier Ising 2018 | |
Dominik Hieber | Reitturnier Blonhofen 2018 | |
Dominik Hieber | Reitturnier Blonhofen 2018 |
Erfolgsauswertung
Sporterfolge
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Erfolge als Jungpferd
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Anzeige
Stammdaten
Name (International, DE) | Lambourghina 2 | Sportname (International, DE) | Lambourghina 2 |
---|---|---|---|
UELN | 276481810323804 | Lebensnummer | DE 481810323804 |
FEI-ID | 103AO87 | Geschlecht | Stute |
Rasse | Bayer | Typ | Pferd |
geboren | 20.03.2004 | Stockmaß | hinzufügen |
Farbe | Braun | Disziplin | Springen |
Einsatzbereich | Sportpferd | Verband | hinzufügen |
Auszeichnungen | hinzufügen | Vater | Landprinz |
Mutter | Ariva | Muttervater | Acord II |
Züchter | Peter Kelberger | Geburtsort | Deutschland, Ort hinzufügen |
Aufenthaltsort | hinzufügen | Feldprüfung | hinzufügen |
Stationsprüfung | hinzufügen | Profilaufrufe | 2331 |
Zugeordnete Personen
Alle Personen anzeigenFürs Profil von Lambourghina 2