Clearway
Clearway
Pferd, Holsteiner, Hengst (gekört), 1993
- Pferd
- Holsteiner
- Hengst (gekört)
- 1993
Videos
Es gibt leider noch keine Videos.
Füge noch gleich Videos zu.
Turnierergebnisse
Springprüfung Kl. S* 140cm |
Lars bak Andersen |
Tasdorf |
Springprüfung Kl. S* 140cm |
Lars bak Andersen |
Braunschweig |
Springprüfung Kl. S** 145cm |
Lars bak Andersen |
Neumünster |
Springprüfung Kl. S*** 150cm |
Lars bak Andersen |
Neumünster |
Springprüfung Kl. S** 145cm |
Lars bak Andersen |
Bad Segeberg |
Erfolgsauswertung
Zuchtauszeichnungen
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Geschwister
Anzeige
Stammdaten
Name (DE) | Clearway | Sportname (DE) | Clearway |
---|---|---|---|
Zuchtname (DE) | Clearway | UELN | 276321210218393 |
Lebensnummer | DE 321210218393 | Geschlecht | Hengst |
Rasse | Holsteiner | Typ | Pferd |
geboren | 01.01.1993 | Sterbetag | 26.09.2011 |
Stockmaß | 168 cm | Farbe | Schimmel |
Disziplin | Springen | Einsatzbereich | Zuchtpferd, Sportpferd |
Verband | Verband der Züchter des Holsteiner Pferdes e.V. | Auszeichnungen | gekört |
Vater | Capitol I | Mutter | Wodka II |
Muttervater | Lord | Züchter | Schoof, Otto Boje |
Geburtsort | Deutschland, 25761 Hedwigenkoog (Schleswig-Holstein) | Aufenthaltsort | Deutschland, Ort hinzufügen |
Profilaufrufe | 31702 |
Zugeordnete Personen
Es hat sich noch keine Person zugeordnet.
Ordne dich jetzt zu.
Fürs Profil von Clearway