Cartridge 2
Videos
Es gibt leider noch keine Videos.
Füge noch gleich Videos zu.
Turnierergebnisse
Alle Turnierergebnisse anzeigenErfolgsauswertung
Sporterfolge
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Erfolge als Jungpferd
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Anzeige
Stammdaten
Name (International, AT) | Cartrigde | Name (DE) | Cartridge 2 |
---|---|---|---|
Sportname (International, AT) | Cartrigde | Sportname (DE) | Cartridge 2 |
UELN | 276441411547805 | Lebensnummer | DE 441411547805 |
FEI-ID | 103DD15 | Lebensnummer Österreich | 513505 |
Kopfnummer Österreich | 9S47 | Geschlecht | Wallach |
Rasse | Westfale | Typ | Pferd |
geboren | 16.04.2005 | Stockmaß | hinzufügen |
Farbe | Braun | Disziplin | Springen |
Einsatzbereich | Sportpferd | Verband | hinzufügen |
Auszeichnungen | hinzufügen | Vater | Christoph Columbus |
Mutter | Sarzuela | Muttervater | Spartan |
Züchter | Rüter, Johannes | Geburtsort | Deutschland, Ort hinzufügen |
Aufenthaltsort | hinzufügen | Profilaufrufe | 1470 |
Zugeordnete Personen
Alle Personen anzeigenFürs Profil von Cartridge 2