Emsländer
Emsländer
Pferd, Rhein.-Deut.Kaltblut, Hengst (gekört), 1999
- Pferd
- Rhein.-Deut.Kaltblut
- Hengst (gekört)
- 1999
Videos
Es gibt leider noch keine Videos.
Füge noch gleich Videos zu.
Erfolgsauswertung
Zuchtauszeichnungen
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Geschwister
Nachkommen
Alle 8 Nachkommen anzeigenAnzeige
Stammdaten
Name (DE) | Emsländer | Sportname (DE) | Emsländer |
---|---|---|---|
UELN | 276343430028299 | Lebensnummer | DE 343430028299 |
Geschlecht | Hengst | Rasse | Rheinisch-Deutsches Kaltblut |
Typ | Pferd | geboren | 11.04.1999 |
Stockmaß | 161 cm | Farbe | Fuchs |
Disziplin | hinzufügen | Einsatzbereich | Zuchtpferd, Freizeitpferd |
Verband | hinzufügen | Auszeichnungen | gekört |
Vater | Erlander | Mutter | Hanja |
Muttervater | Hanfried | Züchter | Roolfs, Jan |
Geburtsort | Deutschland, Kerpen | Aufenthaltsort | Deutschland, Osterwald |
Profilaufrufe | 3217 |
ZLP 2004 Gesamtnote: 7,26. Emsländer stammt aus der StPrSt. Hanja v. Hanfried. Diesem durch-gezüchteten Mutterstamm entspringt auch der ehemalige Bundessieger-hengst Hoppeditz.