Sultan
Sultan
Pferd, Shagya-Araber, Hengst (gekört), 1936
- Pferd
- Shagya-Araber
- Hengst (gekört)
- 1936
Videos
Es gibt leider noch keine Videos.
Füge noch gleich Videos zu.
Erfolgsauswertung
Zuchtauszeichnungen
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Geschwister
Nachkommen
Alle 19 Nachkommen anzeigenAnzeige
Stammdaten
Name (DE) | Sultan | Sportname (DE) | Sultan |
---|---|---|---|
Zuchtname (DE) | 530 O'Bajan VII-4 | UELN | 276308080104536 |
Lebensnummer | DE 308080104536 | Geschlecht | Hengst |
Rasse | Shagya-Araber | Typ | Pferd |
geboren | 01.01.1936 | Stockmaß | hinzufügen |
Farbe | Schimmel | Disziplin | hinzufügen |
Einsatzbereich | Zuchtpferd | Verband | Verband der Züchter und Freunde des Arab. Pferdes |
Auszeichnungen | gekört | Vater | O'Bajan VII |
Mutter | 115 Shagya XXII | Muttervater | Shagya XXII |
Geburtsort | Ungarn, 2943 Bábolna | Aufenthaltsort | Deutschland, Ort hinzufügen |
Profilaufrufe | 6072 |
Stutenfamilie: 59 Siebenbürgerin geb. 1786
Vater der Vollgeschwister Suakim (ShA) u. Gazelle I (ShA) aus deren Anpaarung der Elitehengst Bajar hervorging.
VZAP vol. 1 p. 354
Zugeordnete Personen
Es hat sich noch keine Person zugeordnet.
Ordne dich jetzt zu.
Fürs Profil von Sultan