Zentrale II
(Scarlett 90)
Zentrale II (Scarlett 90)
Pferd, Holsteiner, Stute, 1985
- Pferd
- Holsteiner
- Stute
- 1985
Videos
Es gibt leider noch keine Videos.
Füge noch gleich Videos zu.
Geschwister
Nachkommen
Alle 2 Nachkommen anzeigenStammdaten
Name (DE) | Zentrale II | Sportname (DE) | Scarlett 90 |
---|---|---|---|
UELN | 276321210185085 | Lebensnummer | DE 321210185085 |
Geschlecht | Stute | Rasse | Holsteiner |
Typ | Pferd | geboren | 01.01.1985 |
Stockmaß | hinzufügen | Farbe | Braun |
Disziplin | hinzufügen | Einsatzbereich | Zuchtpferd |
Verband | hinzufügen | Auszeichnungen | hinzufügen |
Vater | Silvester | Mutter | Hochedle |
Muttervater | Aldato | Züchter | Petersen, Diedrich |
Geburtsort | hinzufügen | Aufenthaltsort | hinzufügen |
Feldprüfung | hinzufügen | Stationsprüfung | hinzufügen |
Profilaufrufe | 762 |
Anzeige
Zugeordnete Personen
Es hat sich noch keine Person zugeordnet.
Ordne dich jetzt zu.
Fürs Profil von Zentrale II