Doc's J Jay
(Docs J Jay)
Doc's J Jay (Docs J Jay)
Pferd, Quarter Horse, Hengst, 1970
- Pferd
- Quarter Horse
- Hengst
- 1970
Videos
Es gibt leider noch keine Videos.
Füge noch gleich Videos zu.
Stammdaten
Name (DE) | Doc's J Jay | Sportname (DE) | Docs J Jay |
---|---|---|---|
Zuchtname (DE) | Doc's J Jay | UELN | 276304047815300 |
Lebensnummer | DE 304047815300 | Geschlecht | Hengst |
Rasse | Quarter Horse | Typ | Pferd |
geboren | 01.01.1970 | Stockmaß | hinzufügen |
Farbe | Fuchs | Disziplin | hinzufügen |
Einsatzbereich | Zuchtpferd | Verband | hinzufügen |
Auszeichnungen | hinzufügen | Vater | Doc Bar |
Mutter | Paula Jumpup | Muttervater | Jimeny Jumpup |
Geburtsort | Vereinigte Staaten von Amerika, Ort hinzufügen | Aufenthaltsort | hinzufügen |
Profilaufrufe | 310 |
Anzeige
Zugeordnete Personen
Es hat sich noch keine Person zugeordnet.
Ordne dich jetzt zu.
Fürs Profil von Doc's J Jay