Titty Sobieski II
Titty Sobieski II
Pferd, KWPN (Niederländisches Warmblut), Stute, 1997
- Pferd
- KWPN (Niederländisches Warmblut)
- Stute
- 1997
Videos
Es gibt leider noch keine Videos.
Füge noch gleich Videos zu.
Turnierergebnisse
Marina Huser | Greven Dressur 2009 | |
Marina Huser | Rheine Catenhorn 2009 | |
Marina Huser | Rheine Catenhorn 2009 |
Erfolgsauswertung
Sporterfolge
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Geschwister
Anzeige
Stammdaten
Name (DE) | Titty Sobieski II | Sportname (DE) | Titty Sobieski II |
---|---|---|---|
Zuchtname (DE) | P.Titty 9 | UELN | 528003199707928 |
Lebensnummer | NLD003199707928 | FEI-ID | POL01772 |
Geschlecht | Stute | Rasse | KWPN (Niederländisches Warmblut) |
Typ | Pferd | geboren | 01.01.1997 |
Stockmaß | hinzufügen | Farbe | Schimmel |
Disziplin | Springen | Einsatzbereich | Zuchtpferd, Sportpferd |
Verband | hinzufügen | Auszeichnungen | hinzufügen |
Vater | Come On | Mutter | Citty |
Muttervater | Ramiro Z | Züchter | Huser, Marina |
Geburtsort | Niederlande, Ort hinzufügen | Aufenthaltsort | hinzufügen |
Feldprüfung | hinzufügen | Stationsprüfung | hinzufügen |
Profilaufrufe | 686 |
Zugeordnete Personen
Alle Personen anzeigenFürs Profil von Titty Sobieski II