Medori
Turnierergebnisse
Alle Turnierergebnisse anzeigenErfolgsauswertung
Sporterfolge
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Stammdaten
Name (DE) | Medori | Sportname (DE) | Medori |
---|---|---|---|
UELN | 276302025958196 | Lebensnummer | DE 302025958196 |
Geschlecht | Stute | Rasse | unbekannt |
Typ | Pferd | geboren | 01.01.1996 |
Stockmaß | hinzufügen | Farbe | Falbe |
Disziplin | Dressur, Springen | Einsatzbereich | Sportpferd |
Verband | hinzufügen | Auszeichnungen | hinzufügen |
Vater | hinzufügen | Mutter | hinzufügen |
Muttervater | hinzufügen | Züchter | Hahn, Charlotte-Christine |
Geburtsort | hinzufügen | Aufenthaltsort | hinzufügen |
Feldprüfung | hinzufügen | Stationsprüfung | hinzufügen |
Profilaufrufe | 1421 |
Anzeige