Kimi
Turnierergebnisse
Alle Turnierergebnisse anzeigenErfolgsauswertung
Stammdaten
Name (DE) | Kimi | Sportname (DE) | Kimi |
---|---|---|---|
UELN | 276302025636395 | Lebensnummer | DE 302025636395 |
Geschlecht | Stute | Rasse | unbekannt |
Typ | Pferd | geboren | 01.01.1995 |
Stockmaß | hinzufügen | Farbe | Schimmel |
Disziplin | Springen, Dressur | Einsatzbereich | Sportpferd |
Verband | hinzufügen | Auszeichnungen | hinzufügen |
Vater | hinzufügen | Mutter | hinzufügen |
Muttervater | hinzufügen | Züchter | Figge, Josef |
Geburtsort | hinzufügen | Aufenthaltsort | hinzufügen |
Feldprüfung | hinzufügen | Stationsprüfung | hinzufügen |
Profilaufrufe | 1094 |
Anzeige