Allbrighton
Allbrighton
Pony, Deutsches Reitpony, Hengst (gekört), 2003
- Pony
- Deutsches Reitpony
- Hengst (gekört)
- 2003
Videos
Turnierergebnisse
Johanna Preuß | Reitturnier Dallgow 2020 |
|
|
Johanna Preuß | Reitturnier Dallgow 2019 |
|
|
Paulina Faudel | Reitturnier Münchehofe 2019 | ||
Paulina Faudel | Reitturnier Trechwitz 2019 | ||
Nina Göller | Reitturnier Dallgow 2017 |
|
Erfolgsauswertung
Sporterfolge
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Zuchtauszeichnungen
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Anzeige
Stammdaten
Name (DE) | Allbrighton | Sportname (DE) | Allbrighton |
---|---|---|---|
Zuchtname (DE) | Allbrighton | UELN | 276457000299303 |
Lebensnummer | DE 457000299303 | Geschlecht | Hengst |
Rasse | Deutsches Reitpony | Typ | Pony |
geboren | 12.05.2003 | Stockmaß | 146 cm |
Farbe | Braun | Disziplin | Dressur |
Einsatzbereich | Zuchtpferd, Sportpferd | Verband | Pferdezuchtverband Brandenburg-Anhalt e.V. |
Auszeichnungen | gekört | Vater | Alexander |
Mutter | Brianna | Muttervater | Benedict |
Züchter | jörg menge | Geburtsort | Deutschland, Angermünde |
Aufenthaltsort | Deutschland, Dallgow-Döberitz | Profilaufrufe | 5170 |
In 2011 stellte Allbrighton das Siegerfohlen des Fohlenchampionats in Neustadt a.d.Dosse
Dressur Klasse L platziert.
Zugeordnete Personen
Alle Personen anzeigenFürs Profil von Allbrighton