Landstreicherin 2
Turnierergebnisse
Alle Turnierergebnisse anzeigenErfolgsauswertung
Sporterfolge
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Geschwister
Anzeige
Stammdaten
Name (DE) | Landstreicherin 2 | Sportname (DE) | Landstreicherin 2 |
---|---|---|---|
UELN | 276341411520299 | Lebensnummer | DE 341411520299 |
FEI-ID | GER28240 | Geschlecht | Stute |
Rasse | Westfale | Typ | Pferd |
geboren | 01.01.1999 | Stockmaß | hinzufügen |
Farbe | Braun | Disziplin | Springen |
Einsatzbereich | Sportpferd | Verband | hinzufügen |
Auszeichnungen | hinzufügen | Vater | Landstreicher |
Mutter | Dorina | Muttervater | Debütant |
Züchter | Hoff, Franz-Clemens/Gestüt Falkenhof | Geburtsort | hinzufügen |
Aufenthaltsort | hinzufügen | Feldprüfung | hinzufügen |
Stationsprüfung | hinzufügen | Profilaufrufe | 1354 |
Zugeordnete Personen
Alle Personen anzeigenFürs Profil von Landstreicherin 2