Cally von Worrenberg
Cally von Worrenberg
Pferd, Holsteiner, Stute, 2007
- Pferd
- Holsteiner
- Stute
- 2007
Videos
Turnierergebnisse
Katja Grabher | Reitturnier Rankweil 2020 | |
Katja Grabher | Reitturnier Rankweil 2020 | |
Katja Grabher | Reitturnier Rankweil 2020 | |
Thomas Müller | Reitturnier Igls 2019 | |
Thomas Müller | Reitturnier Igls 2019 |
Erfolgsauswertung
Sporterfolge
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Erfolge als Jungpferd
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Anzeige
Stammdaten
Name (AT, DE) | Cally von Worrenberg | Sportname (AT, DE) | Cally von Worrenberg |
---|---|---|---|
Zuchtname (DE) | Z-Cally von Worrenberg | UELN | 276421000651907 |
Lebensnummer | DE 421000651907 | Lebensnummer Österreich | 3907 |
Kopfnummer Österreich | 3U90 | Geschlecht | Stute |
Rasse | Holsteiner | Typ | Pferd |
geboren | 01.01.2007 | Stockmaß | hinzufügen |
Farbe | Dunkelbraun | Disziplin | Springen |
Einsatzbereich | Sportpferd | Verband | hinzufügen |
Auszeichnungen | hinzufügen | Vater | Indoctro |
Mutter | California II | Muttervater | Caletto I |
Züchter | Ferdi Hodel | Geburtsort | hinzufügen |
Aufenthaltsort | hinzufügen | Feldprüfung | hinzufügen |
Stationsprüfung | hinzufügen | Profilaufrufe | 2114 |
Zugeordnete Personen
Alle Personen anzeigenFürs Profil von Cally von Worrenberg