Stormfire
Videos
Turnierergebnisse
Alle Turnierergebnisse anzeigenStammdaten
Name (DE) | Stormfire | Sportname (DE) | Stormfire |
---|---|---|---|
UELN | 276498980023704 | Lebensnummer | DE 498980023704 |
Geschlecht | Wallach | Rasse | unbekannt |
Typ | Pferd | geboren | 01.01.2004 |
Stockmaß | hinzufügen | Farbe | Schwarzbraun |
Disziplin | Springen | Einsatzbereich | Sportpferd |
Verband | hinzufügen | Auszeichnungen | hinzufügen |
Vater | hinzufügen | Mutter | hinzufügen |
Muttervater | hinzufügen | Geburtsort | Deutschland, Ort hinzufügen |
Aufenthaltsort | hinzufügen | Profilaufrufe | 610 |
Anzeige