Milchschnitte
Milchschnitte
Pferd, Deutsches Reitpferd, Wallach, 2013
- Pferd
- Deutsches Reitpferd
- Wallach
- 2013
Videos
Es gibt leider noch keine Videos.
Füge noch gleich Videos zu.
Turnierergebnisse
Alle Turnierergebnisse anzeigenErfolgsauswertung
Sporterfolge
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Erfolge als Jungpferd
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Anzeige
Stammdaten
Name (DE) | Milchschnitte | Sportname (DE) | Milchschnitte |
---|---|---|---|
Zuchtname (DE) | Milchschnitte | UELN | 276410100923913 |
Lebensnummer | DE 410100923913 | Geschlecht | Wallach |
Rasse | Deutsches Reitpferd | Typ | Pferd |
geboren | 01.01.2013 | Stockmaß | hinzufügen |
Farbe | Palomino | Disziplin | Dressur, Springen |
Einsatzbereich | Sportpferd | Verband | Zuchtverband für deutsche Pferde e.V. (ZfdP) |
Auszeichnungen | hinzufügen | Vater | Milky Way GF |
Mutter | Djerba Nova | Muttervater | Don Gregory |
Züchter | Marika Bochmann | Geburtsort | Deutschland, 09123 Chemnitz |
Aufenthaltsort | Deutschland, 09249 Taura | Profilaufrufe | 4175 |
Zugeordnete Personen
Alle Personen anzeigenFürs Profil von Milchschnitte