Davignone-Aventurin
Davignone-Aventurin
Pferd, Deutsches Reitpferd, Stute, 2002
- Pferd
- Deutsches Reitpferd
- Stute
- 2002
Videos
Es gibt leider noch keine Videos.
Füge noch gleich Videos zu.
Turnierergebnisse
Katharina Kock | Reitturnier Sollerup 2015 | |
Katharina Kock | Reitturnier Rantrum 2015 | |
Katharina Kock | HallenturnierLeck 2014 | |
Katharina Kock | Reitturnier Großenwiehe 2014 | |
Katharina Kock | Sörup 2014 |
Erfolgsauswertung
Sporterfolge
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Geschwister
Anzeige
Stammdaten
Name (DE) | Davignone-Aventurin | Sportname (DE) | Davignone-Aventurin |
---|---|---|---|
Zuchtname (DE) | Davignone-Aventurin | UELN | 276410100958502 |
Lebensnummer | DE 410100958502 | Geschlecht | Stute |
Rasse | Deutsches Reitpferd | Typ | Pferd |
geboren | 01.01.2002 | Stockmaß | 175 cm |
Farbe | Braun | Disziplin | Dressur, Springen |
Einsatzbereich | Sportpferd | Verband | Zuchtverband für deutsche Pferde e.V. (ZfdP) |
Auszeichnungen | hinzufügen | Vater | Denni |
Mutter | Lotte | Muttervater | Corrado 31 |
Züchter | Fischer, Christiane | Geburtsort | Deutschland, Ort hinzufügen |
Aufenthaltsort | hinzufügen | Feldprüfung | hinzufügen |
Stationsprüfung | hinzufügen | Profilaufrufe | 1340 |
Zugeordnete Personen
Alle Personen anzeigenFürs Profil von Davignone-Aventurin