Vera.V.Menum
Vera.V.Menum
Pferd, KWPN (Niederländisches Warmblut), Stute, 2002
- Pferd
- KWPN (Niederländisches Warmblut)
- Stute
- 2002
Videos
Es gibt leider noch keine Videos.
Füge noch gleich Videos zu.
Turnierergebnisse
Antonella Dalli Cani | Lipica CSI2*-W / CSIYH1* / CSIJ / CSICh 2012 | |
Antonella Dalli Cani | Toscana Tour - Arezzo 2011 (Settimana 3) | |
Antonella Dalli Cani | Toscana Tour - Arezzo 2011 (Settimana 3) |
Geschwister
Nachkommen
Alle 1 Nachkommen anzeigenAnzeige
Stammdaten
Name (DE) | Vera.V.Menum | Sportname (DE) | Vera.V.Menum |
---|---|---|---|
UELN | 528003200201177 | Lebensnummer | NLD003200201177 |
FEI-ID | ITA43045 | Geschlecht | Stute |
Rasse | KWPN (Niederländisches Warmblut) | Typ | Pferd |
geboren | 04.04.2002 | Stockmaß | hinzufügen |
Farbe | Braun | Disziplin | Springen |
Einsatzbereich | Sportpferd | Verband | hinzufügen |
Auszeichnungen | hinzufügen | Vater | Hemmingway |
Mutter | Kristel | Muttervater | Boston |
Geburtsort | Niederlande, 7440 Nijverdal | Aufenthaltsort | hinzufügen |
Feldprüfung | hinzufügen | Stationsprüfung | hinzufügen |
Profilaufrufe | 459 |
Zugeordnete Personen
Alle Personen anzeigenFürs Profil von Vera.V.Menum