Chalavaina Grischuna CH
Chalavaina Grischuna CH
Pferd, Schweizer Warmblut, Verbandsprämienstute, 1999
- Pferd
- Schweizer Warmblut
- Verbandsprämienstute
- 1999
Turnierergebnisse
Claudia Brun | Reitturnier Lenzburg 2019 | ||
Claudia Brun | Reitturnier Biel-Benken 2019 | ||
Claudia Brun | Reitturnier Holziken 2018 | ||
Claudia Brun | Reitturnier Deitingen 2018 |
|
|
Claudia Brun | Reitturnier Tavannes 2018 |
Erfolgsauswertung
Sporterfolge
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Zuchtauszeichnungen
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Anzeige
Stammdaten
Name (CH, DE) | Chalavaina Grischuna CH | Sportname (CH, DE) | Chalavaina Grischuna CH |
---|---|---|---|
UELN | 276304049795199 | Lebensnummer | DE 304049795199 |
Schweizer-ID | 76219 | unbekannte ID | 76219 |
Geschlecht | Stute | Rasse | Schweizer Warmblut |
Typ | Pferd | geboren | 03.06.1999 |
Stockmaß | 164 cm | Farbe | Fuchs |
Disziplin | Dressur | Einsatzbereich | Sportpferd |
Verband | Zuchtverband CH-Sportpferde (ZVCH) | Auszeichnungen | Verbandsprämienstute |
Vater | Karondo vom Schlösslihof | Mutter | Radieuse CH |
Muttervater | Meister | Geburtsort | Schweiz, Seewis |
Aufenthaltsort | Schweiz, Ort hinzufügen | Feldprüfung | hinzufügen |
Stationsprüfung | hinzufügen | Profilaufrufe | 1160 |
Zugeordnete Personen
Alle Personen anzeigenFürs Profil von Chalavaina Grischuna CH