Abendsonne 39
(Abendsonne)
Abendsonne 39 (Abendsonne)
Pferd, Brandenburger, Stute, 1995
- Pferd
- Brandenburger
- Stute
- 1995
Videos
Es gibt leider noch keine Videos.
Füge noch gleich Videos zu.
Turnierergebnisse
Merle Ohrt | Reitturnier Hohenwestedt 2015 | |
Merle Ohrt | Reitturnier Hohenwestedt 2015 | |
Merle Ohrt | Reitturnier Hohenwestedt 2015 | |
Lena Lucht | Borgstedtfelde Mai-Turnier 2012 | |
Lena Lucht | Reher, PLS 2010 |
Erfolgsauswertung
Sporterfolge
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Geschwister
Anzeige
Stammdaten
Name (DE) | Abendsonne 39 | Sportname (DE) | Abendsonne |
---|---|---|---|
UELN | 276357570587595 | Lebensnummer | DE 357570587595 |
Geschlecht | Stute | Rasse | Brandenburger |
Typ | Pferd | geboren | 01.01.1995 |
Stockmaß | hinzufügen | Farbe | Rappe |
Disziplin | Dressur, Springen | Einsatzbereich | Sportpferd |
Verband | hinzufügen | Auszeichnungen | hinzufügen |
Vater | hinzufügen | Mutter | Silke |
Muttervater | Seewind | Züchter | Rutkowski, Anke |
Geburtsort | hinzufügen | Aufenthaltsort | hinzufügen |
Feldprüfung | hinzufügen | Stationsprüfung | hinzufügen |
Profilaufrufe | 811 |
Zugeordnete Personen
Alle Personen anzeigenFürs Profil von Abendsonne 39