Chellatus R
Chellatus R
Pferd, Württemberger, Hengst (gekört), 2005
- Pferd
- Württemberger
- Hengst (gekört)
- 2005
Videos
Turnierergebnisse
Alle Turnierergebnisse anzeigenZuchtveranstaltungen
Online Hengstschau Haupt- und Landgestüt Marbach 2020 | Dagmar Ederle, Karl und Dagmar Ederle |
|
rimondo Ranking 2018 Schweiz | Dagmar Ederle |
Erfolgsauswertung
Sporterfolge
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Erfolge als Jungpferd
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Zuchtauszeichnungen
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Geschwister
Anzeige
Stammdaten
Name (International, CH) | Chellatus R | Name (DE) | Chellatus |
---|---|---|---|
Sportname (International, CH) | Chellatus R | Sportname (DE) | Chellatus |
Zuchtname (International, DE) | Chellatus R | UELN | 276473730299205 |
Lebensnummer | DE 473730299205 | FEI-ID | 103EA44 |
Schweizer-ID | 90362 | Geschlecht | Hengst |
Rasse | Württemberger | Typ | Pferd |
geboren | 24.04.2005 | Stockmaß | 174 cm |
Farbe | Dunkelbraun | Disziplin | Springen |
Einsatzbereich | Zuchtpferd, Sportpferd | Verband | Zuchtverband CH-Sportpferde (ZVCH) |
Auszeichnungen | gekört | Vater | Chello I |
Mutter | Luzzie | Muttervater | Latus II |
Züchter | Dagmar Ederle, Karl und Dagmar Ederle | Geburtsort | Deutschland, Ort hinzufügen |
Aufenthaltsort | Schweiz, Ort hinzufügen | Profilaufrufe | 4094 |
Zugeordnete Personen
Alle Personen anzeigenFürs Profil von Chellatus R