Externstein
Externstein
Pferd, KWPN (Niederländisches Warmblut), Hengst (gekört), 1992
- Pferd
- KWPN (Niederländisches Warmblut)
- Hengst (gekört)
- 1992
Videos
Es gibt leider noch keine Videos.
Füge noch gleich Videos zu.
Erfolgsauswertung
Zuchtauszeichnungen
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Geschwister
Nachkommen
Alle 58 Nachkommen anzeigenAnzeige
Stammdaten
Name (DE) | Externstein | Sportname (DE) | Externstein |
---|---|---|---|
Zuchtname (DE) | Externstein | UELN | 276304040141092 |
Lebensnummer | DE 304040141092 | Geschlecht | Hengst |
Rasse | KWPN (Niederländisches Warmblut) | Typ | Pferd |
geboren | 01.01.1992 | Stockmaß | 162 cm |
Farbe | Braun | Disziplin | hinzufügen |
Einsatzbereich | Zuchtpferd | Verband | hinzufügen |
Auszeichnungen | gekört | Vater | Ehrentusch |
Mutter | G.Praline | Muttervater | Pilot |
Züchter | Musterd, D. | Geburtsort | Niederlande, Ort hinzufügen |
Aufenthaltsort | Deutschland, Ort hinzufügen | Profilaufrufe | 5286 |
Zugeordnete Personen
Es hat sich noch keine Person zugeordnet.
Ordne dich jetzt zu.
Fürs Profil von Externstein