Sinatra Dvb
Sinatra Dvb
Pferd, KWPN (Niederländisches Warmblut), Wallach, 1999
- Pferd
- KWPN (Niederländisches Warmblut)
- Wallach
- 1999
Videos
Es gibt leider noch keine Videos.
Füge noch gleich Videos zu.
Turnierergebnisse
Lisa Bukowski | FEI Reitturnier West Palm Beach FL (USA) 2012 | |
Lisa Bukowski | FEI Reitturnier West Palm Beach FL (USA) 2012 | |
Lisa Bukowski | FEI Reitturnier West Palm Beach FL (USA) 2012 |
Stammdaten
Name (International) | Sinatra Dvb | Sportname (International) | Sinatra Dvb |
---|---|---|---|
UELN | 528003199902098 | Lebensnummer | NLD003199902098 |
FEI-ID | NED40254 | Geschlecht | Wallach |
Rasse | KWPN (Niederländisches Warmblut) | Typ | Pferd |
geboren | 17.04.1999 | Stockmaß | hinzufügen |
Farbe | Braun | Disziplin | Dressur |
Einsatzbereich | Sportpferd | Verband | hinzufügen |
Auszeichnungen | hinzufügen | Vater | hinzufügen |
Mutter | hinzufügen | Muttervater | hinzufügen |
Geburtsort | Niederlande, Ort hinzufügen | Aufenthaltsort | hinzufügen |
Profilaufrufe | 35 |
Anzeige
Zugeordnete Personen
Alle Personen anzeigenFürs Profil von Sinatra Dvb