Alpha M & M
Alpha M & M
Pferd, Zangersheide Reitpf., Hengst (gekört), 2019
- Pferd
- Zangersheide Reitpf.
- Hengst (gekört)
- 2019
Videos
Turnierergebnisse
Alle Turnierergebnisse anzeigenZuchtveranstaltungen
HLP Springen - Münster-Handorf - 22.04.-24.04.24 - HLP 24 | Gestüt Eichenhain GmbH | |
Hengstschau Hengststation Dirk Ahlmann 2024 | Gestüt Eichenhain |
|
Hannoveraner Hengstkörung Springhengste - Körung 2023/2024 | Gestüt Eichenhain GmbH |
Erfolgsauswertung
Erfolge als Jungpferd
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Zuchtauszeichnungen
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Anzeige
Stammdaten
Name (DE) | Alpha M & M | Sportname (DE) | Alpha M & M |
---|---|---|---|
Zuchtname (DE) | AVERAGE JOE OAK GROVE´S Z | UELN | 056015Z55590919 |
Lebensnummer | BEL015Z55590919 | Geschlecht | Hengst |
Rasse | Zangersheide Reitpferd | Typ | Pferd |
geboren | 04.08.2019 | Stockmaß | 168 cm |
Farbe | Braun | Disziplin | Springen |
Einsatzbereich | Zuchtpferd, Sportpferd | Verband | Studbook Zangersheide (ZANG) |
Auszeichnungen | gekört | Vater | Aganix du Seigneur |
Mutter | China Touch Hero | Muttervater | Chin Chin |
Züchter | Gestüt Eichenhain GmbH, Gestüt Eichenhain | Geburtsort | hinzufügen |
Aufenthaltsort | hinzufügen | Profilaufrufe | 539 |
Zugeordnete Personen
Alle Personen anzeigenFürs Profil von Alpha M & M