Cornet's Carthago
Cornet's Carthago
Pferd, Westfale, Hengst (gekört), 2018
- Pferd
- Westfale
- Hengst (gekört)
- 2018
Videos
Turnierergebnisse
Alle Turnierergebnisse anzeigenZuchtveranstaltungen
HLP Springen - Elmshorn - 26.-28.10.23 - HLP 23 | Zhashkiv Equestrian Sport School |
Erfolgsauswertung
Herausragende Erfolge
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Sporterfolge
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Erfolge als Jungpferd
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Zuchtauszeichnungen
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Anzeige
Stammdaten
Name (International, DE) | Cornet's Carthago | Sportname (International, DE) | Cornet's Carthago |
---|---|---|---|
Zuchtname (DE) | Cornet's Carthago | UELN | 276441410144518 |
Lebensnummer | DE 441410144518 | FEI-ID | 108HV64 |
Geschlecht | Hengst | Rasse | Westfale |
Typ | Pferd | geboren | 04.05.2018 |
Stockmaß | hinzufügen | Farbe | Braun |
Disziplin | Springen | Einsatzbereich | Zuchtpferd, Sportpferd |
Verband | hinzufügen | Auszeichnungen | gekört |
Vater | Cornet Obolensky | Mutter | Odessa |
Muttervater | Orlando van de Heffinck | Züchter | Zhashkiv Equestrian Sport School |
Geburtsort | hinzufügen | Aufenthaltsort | hinzufügen |
Profilaufrufe | 489 |
Zugeordnete Personen
Alle Personen anzeigenFürs Profil von Cornet's Carthago