Seal de La Rouge-Eau CH
Seal de La Rouge-Eau CH
Pferd, Schweizer Warmblut, Wallach, 2019
- Pferd
- Schweizer Warmblut
- Wallach
- 2019
Turnierergebnisse
Eva Lachat | Reitturnier Avenches 2024 | |
Eva Lachat | Reitturnier Avenches 2024 | |
Eva Lachat | Reitturnier Thörigen 2024 | |
Eva Lachat | Reitturnier Delémont 2024 | |
Eva Lachat | Reitturnier Tavannes 2024 |
Erfolgsauswertung
Sporterfolge
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Erfolge als Jungpferd
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Stammdaten
Name (CH) | Seal de La Rouge-Eau CH | Sportname (CH) | Seal de La Rouge-Eau CH |
---|---|---|---|
UELN | 756018001147691 | Lebensnummer | CHE018001147691 |
Schweizer-ID | 148262 | Geschlecht | Wallach |
Rasse | Schweizer Warmblut | Typ | Pferd |
geboren | 29.04.2019 | Stockmaß | hinzufügen |
Farbe | Rappe | Disziplin | Dressur |
Einsatzbereich | Sportpferd | Verband | hinzufügen |
Auszeichnungen | hinzufügen | Vater | hinzufügen |
Mutter | hinzufügen | Muttervater | hinzufügen |
Geburtsort | hinzufügen | Aufenthaltsort | hinzufügen |
Profilaufrufe | 107 |
Anzeige