Karola Flower VDL
Karola Flower VDL
Pferd, KWPN (Niederländisches Warmblut), Stute, 2015
- Pferd
- KWPN (Niederländisches Warmblut)
- Stute
- 2015
Videos
Es gibt leider noch keine Videos.
Füge noch gleich Videos zu.
Turnierergebnisse
Bianca Carbone | FEI Reitturnier Kronenberg (NED) 2023 | |
Bianca Carbone | FEI Reitturnier Kronenberg (NED) 2023 | |
Bianca Carbone | FEI Reitturnier Kronenberg (NED) 2023 |
Erfolgsauswertung
Sporterfolge
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Nachkommen
Alle 1 Nachkommen anzeigenAnzeige
Stammdaten
Name (International) | Karola Flower VDL | Name (DE) | Karola Flower |
---|---|---|---|
Sportname (International, DE) | Karola Flower VDL | Zuchtname (DE) | Karola Flower VDL |
UELN | 528003201503413 | Lebensnummer | NLD003201503413 |
FEI-ID | 108NH38 | Geschlecht | Stute |
Rasse | KWPN (Niederländisches Warmblut) | Typ | Pferd |
geboren | 05.03.2015 | Stockmaß | 169 cm |
Farbe | Schimmel | Disziplin | Springen |
Einsatzbereich | Zuchtpferd, Sportpferd | Verband | Koninklijk Warmbloed Paardenstamboek Nederland (KWPN) |
Auszeichnungen | hinzufügen | Vater | Zapatero VDL |
Mutter | Butter Flower | Muttervater | Goodtimes |
Geburtsort | Niederlande, Ort hinzufügen | Aufenthaltsort | hinzufügen |
Feldprüfung | hinzufügen | Stationsprüfung | hinzufügen |
Profilaufrufe | 94 |
Zugeordnete Personen
Alle Personen anzeigenFürs Profil von Karola Flower VDL