Cornet's Cha Cha
Cornet's Cha Cha
Pferd, Old. Springpferd, Wallach, 2017
- Pferd
- Old. Springpferd
- Wallach
- 2017
Videos
Turnierergebnisse
Jamie Kruse | Reitturnier Heiden 2025 |
|
|
Jamie Kruse | Reitturnier Velen 2025 |
|
|
Jamie Kruse | Reitturnier Velen 2025 | ||
Jamie Kruse | Reitturnier Velen 2025 |
|
|
Jamie Kruse | Reitturnier Südlohn-Oeding 2024 |
Erfolgsauswertung
Sporterfolge
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Erfolge als Jungpferd
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Geschwister
Anzeige
Stammdaten
Name (DE) | Cornet's Cha Cha | Sportname (DE) | Cornet's Cha Cha |
---|---|---|---|
UELN | 276418182577417 | Lebensnummer | DE 418182577417 |
Geschlecht | Wallach | Rasse | Oldenburger Springpferd |
Typ | Pferd | geboren | 01.01.2017 |
Stockmaß | 165 cm | Farbe | Braun |
Disziplin | Springen | Einsatzbereich | Sportpferd |
Verband | hinzufügen | Auszeichnungen | hinzufügen |
Vater | Cornet's Prinz | Mutter | Cha-Cha van Overis |
Muttervater | Darco | Geburtsort | hinzufügen |
Aufenthaltsort | hinzufügen | Profilaufrufe | 646 |
Zugeordnete Personen
Alle Personen anzeigenFürs Profil von Cornet's Cha Cha