Poppelsdorf RS 19733
Poppelsdorf RS 19733
Pferd, Rhein.-Deut.Kaltblut, Stute, 1922
- Pferd
- Rhein.-Deut.Kaltblut
- Stute
- 1922
Videos
Es gibt leider noch keine Videos.
Füge noch gleich Videos zu.
Geschwister
Stammdaten
Name (DE) | Poppelsdorf RS 19733 | Geschlecht | Stute |
---|---|---|---|
Rasse | Rheinisch-Deutsches Kaltblut | Typ | Pferd |
geboren | 01.01.1922 | Stockmaß | hinzufügen |
Farbe | Braunschimmel | Disziplin | hinzufügen |
Einsatzbereich | Zuchtpferd | Verband | Rheinisches Pferdestammbuch e.V. |
Auszeichnungen | hinzufügen | Vater | Hans de Bockenhoff RS 431 |
Mutter | Calera RS 7806 | Muttervater | hinzufügen |
Geburtsort | Deutschland, Ort hinzufügen | Aufenthaltsort | Deutschland, Ort hinzufügen |
Feldprüfung | hinzufügen | Stationsprüfung | hinzufügen |
Profilaufrufe | 55 |
Anzeige
Zugeordnete Personen
Es hat sich noch keine Person zugeordnet.
Ordne dich jetzt zu.
Fürs Profil von Poppelsdorf RS 19733