Cola's Captain Jack
Cola's Captain Jack
Pferd, Old. Springpferd, Wallach, 2018
- Pferd
- Old. Springpferd
- Wallach
- 2018
Videos
Turnierergebnisse
Lisa Diebold | Reitturnier Jettingen 2024 | ||
Lisa Diebold | Reitturnier Bregenz 2024 |
|
|
Lisa Diebold | Reitturnier Bregenz 2024 | ||
Lisa Diebold | Reitturnier Bregenz 2024 |
|
|
Lisa Diebold | Reitturnier Bregenz 2024 |
|
Erfolgsauswertung
Sporterfolge
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Erfolge als Jungpferd
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Geschwister
Anzeige
Stammdaten
Name (AT, DE) | Cola's Captain Jack | Sportname (AT, DE) | Cola's Captain Jack |
---|---|---|---|
UELN | 276418180242718 | Lebensnummer | DE 418180242718 |
Geschlecht | Wallach | Rasse | Oldenburger Springpferd |
Typ | Pferd | geboren | 01.01.2018 |
Stockmaß | hinzufügen | Farbe | Braun |
Disziplin | Dressur, Springen | Einsatzbereich | Sportpferd |
Verband | hinzufügen | Auszeichnungen | hinzufügen |
Vater | Cola 10 | Mutter | Lucy |
Muttervater | Lord Sinclair I | Züchter | Dennis Flacht |
Geburtsort | Deutschland, Ort hinzufügen | Aufenthaltsort | Deutschland, Ort hinzufügen |
Profilaufrufe | 440 |
Zugeordnete Personen
Alle Personen anzeigenFürs Profil von Cola's Captain Jack