Rood Vander
Rood Vander
Pferd, Hannoveraner, Hengst (gekört), 2002
- Pferd
- Hannoveraner
- Hengst (gekört)
- 2002
Turnierergebnisse
Antonia Heise | Reitturnier Essen 2014 | |
Jörn Kubelke | Wedemark-Meitze 2014 | |
Jörn Kubelke | Hanstedt 2014 | |
Jörn Kubelke | Hanstedt 2014 | |
Martina Stolze | Damme 2013 |
Erfolgsauswertung
Sporterfolge
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Erfolge als Jungpferd
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Zuchtauszeichnungen
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Geschwister
Anzeige
Stammdaten
Name (DE) | Rood Vander | Sportname (DE) | Rood Vander |
---|---|---|---|
Zuchtname (DE) | Rood Vander | UELN | 276431314312702 |
Lebensnummer | DE 431314312702 | Geschlecht | Hengst |
Rasse | Hannoveraner | Typ | Pferd |
geboren | 01.01.2002 | Stockmaß | hinzufügen |
Farbe | Fuchs | Disziplin | Dressur |
Einsatzbereich | Sportpferd | Verband | hinzufügen |
Auszeichnungen | gekört | Vater | Rotspon |
Mutter | Wedina | Muttervater | Wolkenstein II |
Züchter | Holten, Volker, von | Geburtsort | hinzufügen |
Aufenthaltsort | hinzufügen | Profilaufrufe | 2322 |
Zugeordnete Personen
Alle Personen anzeigenFürs Profil von Rood Vander