Der Dieter 4
Der Dieter 4
Pony, Deutsches Reitpony, Wallach, 2016
- Pony
- Deutsches Reitpony
- Wallach
- 2016
Turnierergebnisse
Petra Schröer | Reitturnier Ahlen 2023 | |
Petra Schröer | Reitturnier Ahlen 2023 | |
Petra Schröer | Reitturnier Beckum 2023 | |
Petra Schröer | Reitturnier Beckum 2023 | |
Petra Schröer | Reitturnier Ostenfelde-Beelen 2023 |
Zuchtveranstaltungen
Stuten- und Fohlenschau in Lage-Siekkrug 2016 | Benedikt Linnenbrink, Benedikt Linnenbrink |
|
Erfolgsauswertung
Sporterfolge
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Erfolge als Jungpferd
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Anzeige
Stammdaten
Name (DE) | Der Dieter 4 | Sportname (DE) | Der Dieter 4 |
---|---|---|---|
Zuchtname (DE) | Der Dieter | UELN | 276441410945016 |
Lebensnummer | DE 441410945016 | Geschlecht | Wallach |
Rasse | Deutsches Reitpony | Typ | Pony |
geboren | 01.01.2016 | Stockmaß | hinzufügen |
Farbe | Fuchs | Disziplin | Dressur, Springen |
Einsatzbereich | Sportpferd | Verband | Westfälisches Pferdestammbuch e.V. |
Auszeichnungen | hinzufügen | Vater | Tackmanns Don Alonso NRW |
Mutter | Mona Lisa 437 | Muttervater | Monte Christo |
Züchter | Benedikt Linnenbrink, Benedikt Linnenbrink | Geburtsort | hinzufügen |
Aufenthaltsort | Deutschland, Ort hinzufügen | Profilaufrufe | 700 |
Zugeordnete Personen
Alle Personen anzeigenFürs Profil von Der Dieter 4