Hengst von Catch / Landos
Hengst von Catch / Landos
Pferd, Holsteiner, Hengst, 2020
- Pferd
- Holsteiner
- Hengst
- 2020
Zuchtveranstaltungen
Holsteiner Fohlenschau in Beidenfleth | Barbara Büch, Barbara Büch |
|
Anzeige
Stammdaten
Name (DE) | Hengst von Catch / Landos | UELN | 276421000137520 |
---|---|---|---|
Lebensnummer | DE 421000137520 | Geschlecht | Hengst |
Rasse | Holsteiner | Typ | Pferd |
geboren | 22.05.2020 | Stockmaß | hinzufügen |
Farbe | Braun | Disziplin | hinzufügen |
Einsatzbereich | hinzufügen | Verband | hinzufügen |
Auszeichnungen | hinzufügen | Vater | Catch |
Mutter | Livignia | Muttervater | Landos |
Züchter | Barbara Büch, Barbara Büch | Geburtsort | hinzufügen |
Aufenthaltsort | hinzufügen | Profilaufrufe | 295 |
Zugeordnete Personen
Alle Personen anzeigenFürs Profil von Hengst von Catch / Landos