Clinton's Lady
Clinton's Lady
Pferd, Old. Springpferd, Stute, 2014
- Pferd
- Old. Springpferd
- Stute
- 2014
Videos
Turnierergebnisse
Elena Ditschke | Reitturnier Borken 2024 | ||
Elena Ditschke | Reitturnier Borken 2024 |
|
|
Elena Ditschke | Reitturnier Borken 2024 |
|
|
Elena Ditschke | Reitturnier Borken 2024 | ||
Elena Ditschke | Reitturnier Borken 2024 |
|
Zuchtveranstaltungen
rimondo Ranking 2022 – Dressur- und Springpferde |
Erfolgsauswertung
Sporterfolge
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Erfolge als Jungpferd
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Anzeige
Stammdaten
Name (DE) | Clinton's Lady | Sportname (DE) | Clinton's Lady |
---|---|---|---|
Zuchtname (DE) | Clio | UELN | 276418180127714 |
Lebensnummer | DE 418180127714 | Geschlecht | Stute |
Rasse | Oldenburger Springpferd | Typ | Pferd |
geboren | 01.01.2014 | Stockmaß | hinzufügen |
Farbe | Schimmel | Disziplin | Springen |
Einsatzbereich | Sportpferd | Verband | hinzufügen |
Auszeichnungen | hinzufügen | Vater | Clinton |
Mutter | Queen Lisa | Muttervater | Quite Capitol |
Geburtsort | hinzufügen | Aufenthaltsort | hinzufügen |
Feldprüfung | hinzufügen | Stationsprüfung | hinzufügen |
Profilaufrufe | 1540 |
Zugeordnete Personen
Alle Personen anzeigenFürs Profil von Clinton's Lady