Edition's Delaja CH
Edition's Delaja CH
Pferd, Schweizer Warmblut, Stute, 2015
- Pferd
- Schweizer Warmblut
- Stute
- 2015
Videos
Turnierergebnisse
Daria Woodtli | Reitturnier Bern 2024 | |
Daria Woodtli | Reitturnier Gwatt (Thun) 2024 | |
Daria Woodtli | Reitturnier Gwatt (Thun) 2024 | |
Léonie Mäder | Reitturnier Roggwil 2024 | |
Léonie Mäder | Reitturnier Roggwil 2024 |
Erfolgsauswertung
Sporterfolge
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Anzeige
Stammdaten
Name (CH) | Edition's Delaja CH | Sportname (CH) | Edition's Delaja CH |
---|---|---|---|
UELN | 756018001121401 | Lebensnummer | CHE018001121401 |
Schweizer-ID | 140873 | Geschlecht | Stute |
Rasse | Schweizer Warmblut | Typ | Pferd |
geboren | 30.04.2015 | Stockmaß | hinzufügen |
Farbe | Dunkelbraun | Disziplin | Springen, Dressur |
Einsatzbereich | Sportpferd | Verband | hinzufügen |
Auszeichnungen | hinzufügen | Vater | Coeur de Nobless M |
Mutter | Edition's Uvinia | Muttervater | Aljano |
Geburtsort | hinzufügen | Aufenthaltsort | hinzufügen |
Feldprüfung | hinzufügen | Stationsprüfung | hinzufügen |
Profilaufrufe | 769 |
Zugeordnete Personen
Alle Personen anzeigenFürs Profil von Edition's Delaja CH