Stute von Ballettmeister / Vitalis
Zuchtveranstaltungen
Stuten- und Fohlenschau Lengerich 2019 | Korte, Dr. med. vet. Martina |
|
Anzeige
Stammdaten
Name (DE) | Stute von Ballettmeister / Vitalis | UELN | 276441410634919 |
---|---|---|---|
Lebensnummer | DE 441410634919 | Geschlecht | Stute |
Rasse | Westfale | Typ | Pferd |
geboren | 14.03.2019 | Stockmaß | hinzufügen |
Farbe | Rappe | Disziplin | hinzufügen |
Einsatzbereich | hinzufügen | Verband | hinzufügen |
Auszeichnungen | hinzufügen | Vater | Ballettmeister |
Mutter | V-Power | Muttervater | Vitalis |
Züchter | Korte, Dr. med. vet. Martina | Geburtsort | hinzufügen |
Aufenthaltsort | hinzufügen | Feldprüfung | hinzufügen |
Stationsprüfung | hinzufügen | Profilaufrufe | 448 |
Zugeordnete Personen
Es hat sich noch keine Person zugeordnet.
Ordne dich jetzt zu.
Fürs Profil von Stute von Ballettmeister / Vitalis