Capital 15
Turnierergebnisse
Anika Kuhn | Reitturnier Bergisch Gladbach-Paffrath 2019 | ||
Anika Kuhn | Reitturnier Leichlingen-Witzhelden 2019 |
|
|
Maxime-Louis Frenkel-Bade | Reitturnier Troisdorf - Haus Rott 2019 |
Erfolgsauswertung
Sporterfolge
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Stammdaten
Name (DE) | Capital 15 | Sportname (DE) | Capital 15 |
---|---|---|---|
UELN | 250001122557343 | Lebensnummer | FRA001122557343 |
Geschlecht | Wallach | Rasse | unbekannt |
Typ | Pferd | geboren | 01.01.2012 |
Stockmaß | hinzufügen | Farbe | hinzufügen |
Disziplin | Springen | Einsatzgebiet | Springpferd |
Verband | hinzufügen | Auszeichnungen | hinzufügen |
Vater | hinzufügen | Mutter | hinzufügen |
Muttervater | hinzufügen | Geburtsort | hinzufügen |
Aufenthaltsort | hinzufügen | Profilaufrufe | 260 |
Anzeige