Atterupgaards Faramir
Atterupgaards Faramir
Pferd, Dänisches Warmblut, Wallach, 2005
- Pferd
- Dänisches Warmblut
- Wallach
- 2005
Videos
Alle 2 Videos anzeigenTurnierergebnisse
Tina Aavang | FEI Reitturnier Herning (DEN) 2018 | ||
Tina Aavang | FEI Reitturnier Herning (DEN) 2018 | ||
Tina Aavang | CDI**** Leudelange (LUX) 2018 |
|
|
Tina Aavang | CDI**** Leudelange (LUX) 2018 |
|
Erfolgsauswertung
Sporterfolge
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Anzeige
Stammdaten
Name (International, DE) | Atterupgaards Faramir | Sportname (International, DE) | Atterupgaards Faramir |
---|---|---|---|
UELN | 208333DW0502807 | Lebensnummer | DNK333DW0502807 |
FEI-ID | 106DI74 | Geschlecht | Wallach |
Rasse | Dänisches Warmblut | Typ | Pferd |
geboren | 27.05.2005 | Stockmaß | hinzufügen |
Farbe | Fuchs | Disziplin | Dressur |
Einsatzbereich | Sportpferd | Verband | hinzufügen |
Auszeichnungen | hinzufügen | Vater | Fürst Heinrich |
Mutter | Kermo's Lady Di | Muttervater | Diamond |
Geburtsort | Dänemark, Ort hinzufügen | Aufenthaltsort | hinzufügen |
Profilaufrufe | 339 |
Zugeordnete Personen
Alle Personen anzeigenFürs Profil von Atterupgaards Faramir