Dr. Roman II
(Dr.Roman)
Dr. Roman II (Dr.Roman)
Pferd, Oldenburger, Wallach, 2016
- Pferd
- Oldenburger
- Wallach
- 2016
Turnierergebnisse
Lina Otte | Reitturnier Dülmen-Holsterbrink 2022 | |
Lina Otte | Reitturnier Dülmen-Holsterbrink 2022 | |
Arne Brundiers | Reitturnier Alfhausen 2022 |
Erfolgsauswertung
Sporterfolge
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Anzeige
Stammdaten
Name (DE) | Dr. Roman II | Sportname (DE) | Dr.Roman |
---|---|---|---|
UELN | 276433330561616 | Lebensnummer | DE 433330561616 |
Geschlecht | Wallach | Rasse | Oldenburger |
Typ | Pferd | geboren | 09.05.2016 |
Stockmaß | 167 cm | Farbe | Braun |
Disziplin | Dressur | Einsatzbereich | Sportpferd |
Verband | hinzufügen | Auszeichnungen | hinzufügen |
Vater | Dr. Jackson D | Mutter | Romy |
Muttervater | Ron Rubin | Züchter | Marion Hartmann |
Geburtsort | Deutschland, 01471 Radeburg | Aufenthaltsort | Deutschland, 70173 Stuttgart |
Profilaufrufe | 13747 |
Zugeordnete Personen
Alle Personen anzeigenFürs Profil von Dr. Roman II